Así están las posiciones de la Copa de la Liga luego de la 7ma fecha y a siete del final: cómo quedó todo después de los clásicos y la lucha por el descenso
POSICIONES COPA DE LA LIGA
ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Indepte 14 7 4 2 1 8 4 +4
2 River Plate 13 7 4 1 2 14 8 +6
3 Huracán 13 7 4 1 2 11 5 +6
4 Colón 13 7 4 1 2 10 7 +3
5 Talleres (C) 11 7 3 2 2 10 6 +4
6 Argentinos 11 7 3 2 2 12 11 +1
7 Instituto 10 7 2 4 1 5 3 +2
8 Banfield 10 7 3 1 3 6 5 +1
9 Atl Tucumán 10 7 2 4 1 4 3 +1
10 Vélez 10 7 3 1 3 7 8 -1
11 R. Central 8 7 2 2 3 6 8 -2
12 Gimnasia 7 7 2 1 4 5 11 -6
13 Barracas 7 7 2 1 4 5 13 -8
14 Arsenal 6 7 2 0 5 7 11 -4
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final
ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 12 7 3 3 1 9 8 +1
2 Belgrano 11 7 2 5 0 8 4 +4
3 Sarmiento 10 7 2 4 1 5 3 +2
4 Central Cba 10 7 3 1 3 6 9 -3
5 Def y Just 9 7 2 3 2 7 6 +1
6 Godoy Cruz 9 7 1 6 0 7 6 +1
7 San Lorenzo 9 7 1 6 0 6 5 +1
8 Unión 8 7 1 5 1 6 5 +1
9 Newells 8 7 2 2 3 6 6 0
10 Platense 8 7 2 2 3 6 10 -4
11 Boca Juniors 7 7 2 1 4 7 7 0
12 Estudiantes 6 7 1 3 3 4 7 -3
13 Tigre 6 7 1 3 3 2 6 -4
14 Lanús 3 7 0 3 4 4 8 -4
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ULTIMOS PUESTOS TABLA ANUAL
14 Newells 43 34 10 13 11 30 30 0
15 Indepente 42 34 10 12 12 31 36 -5
16 Platense 42 34 11 9 14 32 39 -7
17 Instituto 42 34 10 12 12 29 38 -9
18 Barracas 42 34 10 12 12 30 43 -13
19 Sarmiento 40 34 9 13 12 28 29 -1
20 Tigre 40 34 10 10 14 29 35 -6
21 Banfield 40 34 10 10 14 27 37 -10
22 Central Cba 39 34 10 9 15 26 39 -13
23 Huracán 38 34 10 8 16 29 34 -5
24 Unión 38 34 7 17 10 25 30 -5
25 Colón 38 34 8 14 12 30 40 -10
26 Vélez 37 34 8 13 13 31 35 -4
27 Gimnasia 37 34 9 10 15 29 49 -20
28 Arsenal 28 34 8 4 22 25 45 -20
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Fuente: SOY Deportes
Discussion about this post